- Бренд
- CCM
- Категория
- Белье
- Возраст
- Взрослый (SR)
- Пол
- Мужчины
Данные таблицы носят рекомендательный характер и не гарантируют идеального соответствия экипировки вашему телосложению.
Мужские футболки
Размер | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Грудь, см. | 76-81 | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 116-122 | 127-132 | 137-142 | 147-153 | 157-163 |
Талия, см. | 67-70 | 72-76 | 80-85 | 89-94 | 99-104 | 109-116 | 121-127 | 132-138 | 144-150 |
Мужские брюки
Размер | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
USA | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Талия, см. | 67-70 | 72-76 | 80-85 | 89-94 | 99-104 | 109-116 | 121-127 | 132-138 | 144-150 |
Бедра, см. | 81-84 | 86-90 | 94-98 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-157 |
Нагрудники
Взрослые SR | ||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Обхват груди (см) |
Small |
14+ | 165-175 | 54-73 | 91-102 |
Medium |
14+ | 170-180 | 64-82 | 97-107 |
Large |
15+ | 175-185 | 73-91 | 102-112 |
X-Large | 15+ | 180-190 | 82-100 | 107-117 |
Юниорские JR | ||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) |
Обхват груди (см) |
Small |
8-11 | 130-142 | 27-41 | 66-76 |
Medium |
9-12 | 140-152 | 32-45 | 71-81 |
Large |
11-14 | 150-163 | 36-50 | 76-86 |
Детские YTH | ||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Обхват груди (см) |
Small |
4-7 | 98-124 | 18-27 | 55-66 |
Medium |
5-8 | 109-132 | 20-29 | 58-69 |
Large |
6-9 | 114-140 | 23-32 | 61-71 |
Налокотники
Взрослые SR | ||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длина (см) |
Small |
14+ | 165-175 | 54-73 | 30-33 |
Medium | 14+ | 170-180 | 64-82 | 33-36 |
Large | 15+ | 175-185 | 73-91 | 36-38 |
Юниорские JR | ||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) |
Длина (см) |
Small | 8-11 | 130-142 | 27-41 | 23-28 |
Large | 11-14 | 150-163 | 36-50 | 25-30 |
Детские YTH | ||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длина (см) |
Small | 4-7 | 98-124 | 18-27 | 18-20 |
Medium | 5-8 | 109-132 | 20-29 | 19-22 |
Large | 6-9 | 114-140 | 23-32 | 20-23 |
Перчатки
Взрослые SR | ||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длина (см) |
13" | 14+ | 165-175 | 54-73 | 30-33 |
14" | 14+ | 170-180 | 64-82 | 33-36 |
15" | 15+ | 175-185 | 73-91 | 36-38 |
Юниорские JR | ||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) |
Длина (см) |
10" | 8-11 | 130-142 | 27-41 | 23-28 |
11" | 9-12 | 140-152 | 32-45 | 25-28 |
12" | 11-14 | 150-163 | 36-50 | 28-30 |
Детские YTH | ||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длина (см) |
8" | 4-7 | 98-124 | 18-27 | 18-20 |
9" | 6-9 | 114-140 | 23-32 | 20-23 |
Щитки
Взрослые SR | ||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длина (см) |
13" | 14+ | 165-175 | 54-73 | 30-33 |
14" | 14+ | 170-180 | 64-82 | 33-36 |
15" | 15+ | 175-185 | 73-91 | 36-38 |
16" | 15+ | 180-190 | 82-100 | 38-41 |
17" | 15+ | 185-198 | 91-+ | 41-43 |
18" | 15+ | 192-+ | 100-+ | 43-46 |
Юниорские JR | ||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длина (см) |
10" | 8-11 | 130-142 | 27-41 | 23-28 |
11" | 9-12 | 140-152 | 32-45 | 25-28 |
12" | 11-14 | 150-163 | 36-50 | 25-30 |
Детские YTH | ||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длина(см) |
7" | 4-7 | 98-124 | 18-27 | 15-18 |
8" | 5-8 | 109-132 | 20-29 | 18-20 |
9" | 6-9 | 114-140 | 23-32 | 20-23 |
Трусы
Взрослые SR | |||
Размер | Обхват бедер (см) |
Примерный рост (см) |
Примерный вес (кг) |
Small |
76-86 | 165-175 | 54-73 |
Medium |
81-91 | 170-180 | 64-82 |
Large | 86-97 | 175-185 | 73-91 |
X-Large | 91-102 | 180-191 | 82-100 |
XX-Large | 102-+ | 185-+ | 91-+ |
Юниорские JR | |||
Размер |
Обхват бедер (см) |
Примерный рост (см) |
Примерный вес (кг) |
Small | 56-61 | 130-142 | 27-41 |
Medium | 61-66 | 140-152 | 32-45 |
Large | 66-71 | 150-163 | 36-50 |
Large Tall | 66-71 | 160-172 | 36-50 |
X-Large | 71-76 | 160-172 | 41-54 |
Детские YTH |
|||
Размер |
Обхват бедер (см) |
Примерный рост (см) |
Примерный вес (кг) |
Small | 51-56 | 98-124 | 18-27 |
Medium |
53-58 | 109-132 | 20-29 |
Large | 53-58 | 114-140 | 23-32 |
